Preferenze | Candidato | Esito |
---|---|---|
Cinzia Lucin | Consigliere | |
111 | ![]() Alvaro Tavernini |
Consigliere |
41 | Claudio Ischia | Rinuncia |
25 | ![]() Roberto Matteotti |
Consigliere |
23 | Valentina Matteotti | Non eletto |
19 | Giulio Angelini | Non eletto |
17 | Filippo Tonelli | Non eletto |
15 | Bruna Cavedon | Non eletto |
9 | Thomas Faitelli | Non eletto |
8 | Manuel Matteotti | Non eletto |
8 | Enrico Tavernini | Non eletto |
8 | Lorenza Colò | Non eletto |
7 | Salvatore Fontanella | Non eletto |
6 | Paolo Prandini | Non eletto |
2 | Monica Rosà | Non eletto |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.