Preferenze | Candidato | Esito |
---|---|---|
Giovanni Rullo | Ha lasciato il M5S nel 2018 | |
28 | Lorenza Colò | Consigliere |
124 | Gabriella Santuliana | ex Consigliere |
68 | Augusto Tamburini | Non eletto |
51 | M. R. | Non eletto |
51 | Oscar Armanini | Non eletto |
40 | Alberto Avancini | Non eletto |
28 | Ottavio Mulas | Non eletto |
22 | Carlo Chiarani | Non eletto |
16 | Simone Lorenzi | Non eletto |
16 | Giorgio Degani | Non eletto |
14 | Giovanni Di Meglio | Non eletto |
13 | Giuseppe Porcaro | Non eletto |
13 | Giovanna Bertamini | Non eletto |
13 | Monica Morghen | Non eletto |
12 | Morena Tomasi | Non eletto |
9 | Vanessa Rossetto | Non eletto |
6 | Massimiliano Stevanello | Non eletto |
5 | Betta Leila Bonora | Non eletto |
Risultati Voti di Preferenza Lista Elezioni Comunali Arco 2014
